<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Widget contador de comentários para WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/</link>
	<description>Templates Wordpress e Tutoriais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Junior</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-38662</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-38662</guid>
		<description>Paulo qual seria o plugin que exibe os posts mas populares com as taxas de cores e quantidade de comentarios como vc tem aqui em seu blog na categoria &quot;artigos populares este ano&quot; na sua barra lateral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo qual seria o plugin que exibe os posts mas populares com as taxas de cores e quantidade de comentarios como vc tem aqui em seu blog na categoria &#8220;artigos populares este ano&#8221; na sua barra lateral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planetario Games</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-22355</link>
		<dc:creator>Planetario Games</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-22355</guid>
		<description>Muito interessante  o artigo de contadores de comentarios,porém mais importante que contar os comentarios na minha opiniao, é a moderação dos mesmo e como lidar com spans(fiquei louco com eles) para isso utilizei no meu site um plugin chamado de si captcha for wordpress encontrado em :http://downloads.wordpress.org/plugin/si-captcha-for-wordpress.zip
lembro que apenas ativando  as configurações padrões sao suficientes para evitar spans mais um detalhe importante e que tem que ser dada permissão de pasta 777 para pasta captch-temp se nao o plugin nao funcionará alem disso o mesmo da um retoque profissional ao seu site ou blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante  o artigo de contadores de comentarios,porém mais importante que contar os comentarios na minha opiniao, é a moderação dos mesmo e como lidar com spans(fiquei louco com eles) para isso utilizei no meu site um plugin chamado de si captcha for wordpress encontrado em :<a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/si-captcha-for-wordpress.zip" rel="nofollow">http://downloads.wordpress.org/plugin/si-captcha-for-wordpress.zip</a><br />
lembro que apenas ativando  as configurações padrões sao suficientes para evitar spans mais um detalhe importante e que tem que ser dada permissão de pasta 777 para pasta captch-temp se nao o plugin nao funcionará alem disso o mesmo da um retoque profissional ao seu site ou blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-5564</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-5564</guid>
		<description>Não tem um mostrando tipo o do blogger não? Tipo (Este blog tem 300 comentários em 60 posts) assim do feed não e tão bom quanto esse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tem um mostrando tipo o do blogger não? Tipo (Este blog tem 300 comentários em 60 posts) assim do feed não e tão bom quanto esse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-4083</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-4083</guid>
		<description>Paulo, seria interessante você fazer um post aqui ensinando como se coloca embbeded nesse contador um link pro leitor assinar o rss dos comentários.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo, seria interessante você fazer um post aqui ensinando como se coloca embbeded nesse contador um link pro leitor assinar o rss dos comentários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Quirino (Mestre Zen)</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-731</link>
		<dc:creator>Fernando Quirino (Mestre Zen)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 05:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-731</guid>
		<description>Vou instalar JÁ. Colocar nas páginas de post para incentivar comentários. Agora que estou com um fluxo bom, pode incentivar mais. O plugin de top comentaristas gerou uma competição saudável, ajudou muito e devo tudo ao WP Love :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou instalar JÁ. Colocar nas páginas de post para incentivar comentários. Agora que estou com um fluxo bom, pode incentivar mais. O plugin de top comentaristas gerou uma competição saudável, ajudou muito e devo tudo ao WP Love <img src='http://www.escolawp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Faustino</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-684</link>
		<dc:creator>Paulo Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-684</guid>
		<description>@ Luiz Souza
Obrigado pelo comentário colega. Parece que nem leu o artigo. Ele não consome praticamente recursos nenhuns. Essa é uma das vantagens dele.

@ Katiero
Obrigado pelo comentário colega. Depende do número. Penso que os comentários não têm tanta influência como os subscritores RSS ou outros dados influentes.


Obrigado a todos pelos comentários. :)

&lt;em&gt;Paulo Faustino publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://www.web-ind.com/2008/06/18/lancamento-do-website-grande-ecracom/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lançamento do Website Grande-Ecrã.com&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Luiz Souza<br />
Obrigado pelo comentário colega. Parece que nem leu o artigo. Ele não consome praticamente recursos nenhuns. Essa é uma das vantagens dele.</p>
<p>@ Katiero<br />
Obrigado pelo comentário colega. Depende do número. Penso que os comentários não têm tanta influência como os subscritores RSS ou outros dados influentes.</p>
<p>Obrigado a todos pelos comentários. <img src='http://www.escolawp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Paulo Faustino publicou um post sobre..<a href="http://www.web-ind.com/2008/06/18/lancamento-do-website-grande-ecracom/" rel="nofollow">Lançamento do Website Grande-Ecrã.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katiero</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-662</link>
		<dc:creator>Katiero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-662</guid>
		<description>Muito bomo para quem tem um certo número de comentários no blog, caso contrário pode ser um tiro no pé. Vou implementar nos blogs que tenho mais comentários!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bomo para quem tem um certo número de comentários no blog, caso contrário pode ser um tiro no pé. Vou implementar nos blogs que tenho mais comentários!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-637</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-637</guid>
		<description>Parece bem interessante.. testarei-o posteriormente.

&lt;em&gt;leonardo publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://feedproxy.google.com/~r/umtudo/~3/uHn39FONcmw/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Salvação para usuários BrT do Paraná&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece bem interessante.. testarei-o posteriormente.</p>
<p><em>leonardo publicou um post sobre..<a href="http://feedproxy.google.com/~r/umtudo/~3/uHn39FONcmw/" rel="nofollow">Salvação para usuários BrT do Paraná</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Reis</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-629</link>
		<dc:creator>Wagner Reis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-629</guid>
		<description>Hehe eu ia instalar esse plugin essa semana, leu minha mente Paulo rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe eu ia instalar esse plugin essa semana, leu minha mente Paulo rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Souza - Vídeos Espetaculares</title>
		<link>http://www.escolawp.com/2008/09/widget-contador-de-comentarios-para-wordpress/#comment-628</link>
		<dc:creator>Luiz Souza - Vídeos Espetaculares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-love.com/?p=151#comment-628</guid>
		<description>Este widget é interessante.

Você sabe se ele consome muitos recursos do servidor ?

Um grande abraço !

&lt;em&gt;Luiz Souza - Vídeos Espetaculares publicou um post sobre..&lt;a href=&quot;http://videosespetaculares.com/gizmodo-brasil-comecou-bem&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gizmodo Brasil começou bem…&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este widget é interessante.</p>
<p>Você sabe se ele consome muitos recursos do servidor ?</p>
<p>Um grande abraço !</p>
<p><em>Luiz Souza &#8211; Vídeos Espetaculares publicou um post sobre..<a href="http://videosespetaculares.com/gizmodo-brasil-comecou-bem" rel="nofollow">Gizmodo Brasil começou bem…</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.escolawp.com @ 2012-02-08 07:22:52 -->
